日米欧学生国際交流事業 派遣・受入実績
派遣実績
氏名 | 所属 | 学年 | 派遣先 |
2024年度 | |||
藤原 悠 | 大阪大学大学院 | 博士2年 | ITER 機構(フランス) |
楊 宗達 | 東京大学大学院 | 博士1年 | テネシー大学(米国) |
2023年度 | |||
冨澤 拓真 | 東北大学 | 博士3年 | ミシガン州立大学(米国) |
2019年度 | |||
遠藤 理帆 | 静岡大学 | 修士1年 | マックス・プランクプラズマ物理研究所(ドイツ) |
2018年度 | |||
梅原 裕太郎 | 電気通信大学 | 修士2年 | ミシガン大学(米国) |
渡邊 捷太郎 | 東北大学 | 修士1年 | カールスルーエ工科大学(ドイツ) |
2017年度 | |||
中野 勇輝 | 大阪大学 | 修士1年 | メリーランド大学(米国) |
浅野 翔 | 東京大学 | 修士1年 | カリフォルニア大学(米国) |
2016年度 | |||
林 紀善 | 名古屋大学 | 修士1年 | ユバスキュラ大学物理学科(フィンランド) |
2015年度 | |||
楠見 紘司 | 京都大学 | 修士2年 | プリンストン大学プラズマ物理研究所(米国) |
2014年度 | |||
大野 望暁 | 北海道大学 | 修士1年 | Jozef Stefan Institute(スロベニア) |
高松 峻英 | 名古屋大学 | 修士1年 | ヨハネス・グーテンベルク大学 物理研究所(ドイツ) |
2013年度 | |||
李 鋒 | 東北大学 | 博士1年 | The University of Tennessee, Department of Materials Science and Engineering(米国) |
川本 洋右 | 北海道大学 | 修士1年 | French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)(フランス) |
2012年度 | |||
吉田 崇英 | 京都大学 | 修士2年 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Institute for Neutron Physics and Reactor Technology (INR)(ドイツ) |
2011年度 | |||
向井 啓祐 | 東京大学 | 博士1年 | Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Materials Research III(ドイツ) |
宮澤 健 | 総合研究大学院大学 | 博士3年 | 米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB) |
2010年度 | |||
竹田 敏 | 大阪大学大学院 | 博士1年 | 米国アルゴンヌ国立研究所(ANL) |
飯沼 和哉 | 東京大学大学院 | 修士1年 | IAEA(国際原子力機関)原子力安全・セキュリティ局 |
2009年度 | |||
竹内 百恵 | 名古屋大学 | 博士1年 | 米国ワシントン州立大学(WSU) |
小川 達彦 | 東京大学 | 博士1年 | 欧州原子核研究機構(CERN)(スイス) |
柏 総一郎 | 東北大学 | 修士2年 | ITER(フランス) |
2008年度 | |||
水野 和恵 | 東京大学 | 博士1年 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center(米国) |
嘉村 明彦 | 東京海洋大学 | 修士1年 | 米国パーデュー大学 |
夏井 拓也 | 東京大学 | 博士2年 | スタンフォード線形加速器センター(SLAC)(米国) |
2007年度 | |||
山本 智彦 | 東京大学 | 博士2年 | スタンフォード線形加速器センター(SLAC)(米国) |
前川 陽 | 東京大学 | 博士2年 | 米国アルゴンヌ国立研究所(ANL) |
2006年度 | |||
中拂 博之 | 九州大学 | 博士3年 | カリフォルニア州立大学 |
二河 久子 | 東京大学 | 博士2年 | ポールシェラー研究所(スイス) |
野田 秀作 | 九州大学 | 博士2年 | 米国アルゴンヌ国立研究所(ANL) |
2005年度 | |||
藤木 尚 | 東京工業大学 | 博士1年 | 米国アルゴンヌ国立研究所(ANL) |
山下 真一 | 東京大学 | 博士1年 | シャーブルック大学(カナダ) |
松岡 雷士 | 東京大学 | 博士2年 | 米国アルゴンヌ国立研究所(ANL) |
2004年度以前の派遣学生数
2004 | 大阪大学 | 1 | 九州大学 | 1 |
東京大学 | 2 | |||
2003 | 京都大学 | 1 | 東京工業大学 | 1 |
東京大学 | 1 | |||
2002 | 大阪大学 | 1 | 九州大学 | 2 |
東京大学 | 1 | |||
2001 | 京都大学 | 1 | 東北大学 | 1 |
東京大学 | 2 | |||
2000 | 九州大学 | 1 | 京都大学 | 1 |
東京大学 | 1 | 北海道大学 | 1 | |
1999 | 大阪大学 | 1 | 京都大学 | 3 |
東京大学 | 1 | |||
1998 | 大阪大学 | 1 | 九州大学 | 1 |
東京大学 | 1 | 東北大学 | 1 | |
北海道大学 | 1 | |||
1997 | 大阪大学 | 1 | 京都大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 東京大学 | 3 | |
1996 | 京都大学 | 2 | 東京大学 | 2 |
名古屋大学 | 1 | |||
1995 | 大阪大学 | 1 | 九州大学 | 1 |
京都大学 | 1 | 東京大学 | 1 | |
1994 | 大阪大学 | 1 | 京都大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 東京大学 | 1 | |
1993 | 九州大学 | 1 | 東北大学 | 1 |
東京大学 | 2 | |||
1992 | 京都大学 | 1 | 東京工業大学 | 1 |
東京大学 | 2 | |||
1991 | 九州大学 | 1 | 京都大学 | 1 |
東京大学 | 2 | |||
1990 | 京都大学 | 2 | 東京大学 | 2 |
1989 | 東京大学 | 1 | 東北大学 | 1 |
1988 | 九州大学 | 1 | 東京大学 | 1 |
1987 | 大阪大学 | 1 | 東京大学 | 1 |
1986 | 九州大学 | 1 | 名古屋大学 | 1 |
1985 | 京都大学 | 2 | ||
1984 | 名古屋大学 | 1 | 北海道大学 | 1 |
1983 | 京都大学 | 1 | 東京大学 | 1 |
1982 | 京都大学 | 1 | 東京大学 | 2 |
1981 | 京都大学 | 1 | 東北大学 | 1 |
1980 | 東京大学 | 1 | ||
1979 | 東京工業大学 | 1 | 東北大学 | 1 |
(2)受け入れ実績(米国より)※現在は募集をおこなっておりません。
~2008年度各年の受け入れ者数
|